जिल्हाधिकारी कार्यालय
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचना – 6 महसूली उपविभाग, 11 तालुके, 91 महसुली मंडळे व 1144 महसुली गावे.
तालुक्याच्या प्रशासनाचे काम तहसिलदार पाहतात. तहसिलदार यांच्या कामकाजावर उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते. उपविभागाच्या सर्वसाधारण प्रशासनाची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे असते. यावर सुद्धा जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी हे मुख्यतः जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण प्रशासनास जबाबदार असतात. जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरता जिल्हाधिकारी यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी मदत करतात. तालुक्याचे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी संबधित तहसिलदार यांची असते. माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना व आज्ञा याचे पालन उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार करतात.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी | विभाग प्रमुख |
---|---|
अप्पर जिल्हाधिकारी | अप्पर चिटणीस- कुळकायदा तहसिलदार – पुनर्वसन तहसिलदार- सं गा यो खणीकर्म अधिकारी |
निवासी उपजिल्हाधिकारी | तहसिलदार- महसूल तहसिलदार- सामान्य प्रशासन तहसिलदार- करमणूक तहसिलदार- सेतु (विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी) नायब तहसिलदार- गृह शाखा लेखाधिकारी |
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) | खणीकर्म अधिकारी तहसिलदार संगायो (शहर) तहसिलदार संगायो (ग्रामीण) अप्पर चिटणीस- कुळकायदा ग्रामपंचायत निवडणूक |
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी | तहसिलदार पुनर्वसन |
जिल्हा पुरवठा अधिकारी | सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी |
अन्नधान्य वितरण अधिकरी | सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकरी |
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) | कार्यकारी अभियंता (रोहयो) |
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी | तहसिलदार निवडणूक |
विशेष भूसंपादन अधिकारी (समन्वयक ) | |
विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र. 1 | |
विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र. 3 | |
विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र. 7 | |
विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र. 11 | |
जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका प्रशासन) | |
उपजिल्हाधिकारी (यू एल सी) | |
जिल्हा नियोजन अधिकारी | सहाय्यकजिल्हा नियोजन अधिकारी लेखाधिकारी (नियोजन) |
उपविभागीय अधिकारी | तहसिलदार |
---|---|
उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्र. 1 | तहसिलदार उत्तर सोलापूर तहसिलदार बार्शी |
उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्र. 2 | तहसिलदार दक्षिण सोलापूर तहसिलदार अक्कलकोट |
उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर | तहसिलदार पंढरपूर तहसिलदार मोहोळ |
उपविभागीय अधिकारी माढा (कुर्डूवाडी) | तहसिलदार माढा तहसिलदार करमाळा |
उपविभागीय अधिकारी मंगळवेढा | तहसिलदार मंगळवेढा तहसिलदार सांगोला |
उपविभागीय अधिकारी माळशिरस (अकलूज ) | तहसिलदार माळशिरस |
तालुका | मंडळ | सज्जा | गावे |
---|---|---|---|
उत्तर सोलापूर | 5 | 25 | 54 |
बार्शी | 10 | 57 | 138 |
दक्षिण सोलापूर | 7 | 40 | 90 |
अक्कलकोट | 9 | 54 | 131 |
पंढरपूर | 9 | 54 | 95 |
मोहोळ | 8 | 46 | 104 |
माढा | 9 | 55 | 118 |
करमाळा | 8 | 48 | 118 |
मंगळवेढा | 7 | 43 | 81 |
सांगोला | 9 | 54 | 103 |
माळशिरस | 10 | 59 | 112 |
एकूण | 91 | 535 | 1144 |
याव्यतिरिक्त माननीय जिल्हाधिकारी हे आयुक्त महानगरपालिका, पोलिस आयुक्त (सोलापूर शहर), पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांच्याशी शहर व जिल्हा मध्ये कायदा व सुव्यवस्था तसेच इतर बाबीकरिता समन्वय साधतात.