भरती
Filter Past भरती
| शीर्षक | वर्णन | प्रारंभ दिनांक | अंतिम दिनांक | संचिका | 
|---|---|---|---|---|
| बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर शहर पूर्व अंतर्गत ‘अंगणवाडी मदतनीस’ या रिक्त पदांची भरती जाहिरात | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर शहर पुर्व | 24/02/2025 | 10/03/2025 | पहा (4 MB) | 
| बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर शहर पश्चिम अंतर्गत ‘अंगणवाडी मदतनीस’ या रिक्त पदांची भरती जाहिरात | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी सोलापूर शहर पश्चिम | 24/02/2025 | 10/03/2025 | पहा (4 MB) | 
| बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प जिल्हा सोलापूर पूर्व अंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस भरती | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी प्रकल्प जिल्हा सोलापूर | 05/02/2025 | 18/02/2025 | पहा (4 MB) | 
| निवड यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या दि.08/02/2024 रोजी तपासणीवेळी गैरहजर असणाऱ्या व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी दि.21/02/2024 | जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर | 15/02/2024 | 15/02/2025 | पहा (3 MB) | 
| लॅब टेक ICTC मोबाईल व्हॅन, सोलापूर साठी निवड आणि प्रतीक्षा यादी | आरोग्य विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सोलापूर | 03/02/2025 | 09/02/2025 | पहा (247 KB) | 
| तलाठी भरती-2023 चे निवड सूचीतील उमेदवारांचे कागदपत्रांचे पडताळणीकामी सूचना | जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर | 01/02/2024 | 01/02/2025 | पहा (3 MB) | 
| तलाठी भरती २०२३ – ई डब्लु एस – निवड व प्रतीक्षा यादी – सुधारित | जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर | 24/01/2024 | 24/01/2025 | पहा (2 MB) | 
| तलाठी भरती २०२३ – उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी | जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर | 23/01/2024 | 23/01/2025 | पहा (5 MB) | 
| लॅब टेक्निशन – आय. सी. टी .सी मोबाईल व्हॅन जिहा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सोलापूर. पात्र व अपात्र यादी | सीव्हील हॉस्पिटल सोलापूर | 23/08/2024 | 31/08/2024 | पहा (1,023 KB) | 
| लब टेक्निशन – १ आय. सी. टी .सी मोबाईल व्हॅन जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण केंद्रामध्ये पदभरती बाबतची माहिती यांची लेखी व तोंडी परीक्षा बाबत नोटीस अर्ज , लेखी परीक्षा , मुलाखत बाबत ची नोटीस. | आरोग्य विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, सोलापूर | 23/07/2024 | 10/08/2024 | पहा (1 MB) | 
 
                                                